皮膚病醫(yī)院24年6月特需專家門診排班表 以當日門診挂号顯示屏為(wèi)準 | ||||||||||||||||
日期 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
星期/診室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
上午 | 2 | 王洪生 | 王洪生 | 張國(guó)毅 | 張國(guó)毅 | 王千秋 | 王洪生 | 張國(guó)毅 | 張國(guó)毅 | 王洪生 | ||||||
3 | 馮素英 | 林 麟 | 方 方 | 蔣明軍 | 全 | 劉維達 | 林 麟 | 方 方 | 馮素英 | 全 | ||||||
4 | 吳信峰 | 王洪生 | 陳 崑 | 王洪生 | 崔盤根 | 楊雪(xuě)源 | 王洪生 | 陳 崑 | 王洪生 | 吳信峰 | ||||||
5 | 孫建方 | 劉維達 | 崔盤根 | 姜祎群 | 吳信峰 | 林 麟 | 天 | 姚 煦 | 劉維達 | 崔盤根 | 姜祎群 | 吳信峰 | 天 | |||
6 | 蔣 娟 | 蔣 娟 | 蔣 娟 | 方 方 | 蘇曉紅 | 蔣 娟 | 蔣 娟 | 蔣 娟 | 方 方 | 蔣 娟 | ||||||
7 | 陳 崑 | 李 岷 | 馮素英 | 蘇曉紅 | 停 | 蘇曉紅 | 陳 崑 | 李 岷 | 馮素英 | 蘇曉紅 | 停 | |||||
特約 | 8 | 孫建方 | 姜祎群 | 姜祎群 | 賈 虹 | 孫建方 | 姜祎群 | 姚 煦 | 姜祎群 | |||||||
9 | 李 岷 | 孫建方 | 賈 虹 | 崔盤根 | 診 | 李 岷 | 孫建方 | 賈 虹 | 崔盤根 | 診 | ||||||
10 | 王千秋 | 賈 虹 | 孫建方 | 王千秋 | 賈 虹 | |||||||||||
11 | 顧 恒 | 林 麟 | 馮素英 | 顧 恒 | 林 麟 | |||||||||||
12 | 常寶珠 | 常寶珠 | 常寶珠 | 常寶珠 | 崔盤根 | 常寶珠 | 常寶珠 | 常寶珠 | 常寶珠 | |||||||
下午 | 2 | 王洪生 | 張國(guó)毅 | 張國(guó)毅 | 崔盤根 | 張國(guó)毅 | 張國(guó)毅 | 王洪生 | ||||||||
3 | 馮素英 | 劉維達 | 方 方 | 陳 崑 | 蔣明軍 | 劉維達 | 方 方 | 陳 崑 | 馮素英 | |||||||
4 | 吳信峰 | 楊雪(xuě)源 | 崔盤根 | 陳 崑 | 楊雪(xuě)源 | 姚 煦 | 吳信峰 | |||||||||
5 | 孫建方 | 吳信峰 | 賈 虹 | 楊 勇 | 吳信峰 | 林 麟 | 王千秋 | 吳信峰 | 賈 虹 | 楊 勇 | 吳信峰 | |||||
6 | 蔣 娟 | 馮素英 | 蔣明軍 | 蘇曉紅 | 蔣 娟 | 馮素英 | 蔣明軍 | 蔣 娟 | ||||||||
7 | 楊 勇 | 馮素英 | 蘇曉紅 | 蘇曉紅 | 楊 勇 | 馮素英 | 蘇曉紅 | |||||||||
特約 | 8 | 林 麟 | 林 麟 | 陸前進 | 林 麟 | 林 麟 | 陸前進 | |||||||||
9 | 王洪生 | 孫建方 | 王洪生 | 孫建方 | ||||||||||||
10 | 蔣明軍 | 蔣明軍 | 蔣明軍 | |||||||||||||
11 | 顧 恒 | 林 彤 | 顧 恒 | 顧 恒 | 林 彤 | |||||||||||
12 | 劉維達 | |||||||||||||||
醫(yī)院網址:www.pumcderm.net或者www.pumcskin.net |